1117회 로또 당첨지역 1등, 2등 번호 2024년 4월 27일
- 생활 정보/로또
- 2024. 4. 16.
1117회 로또 당첨지역은 2024년 4월 27일에 발표됩니다. 전국에서 수많은 사람들이 매주 1등 당첨의 꿈을 간직한 채 로또를 구입합니다. 이번 회차에서는 어떤 지역의 주민들이 그 행운의 주인공이 될지 주목됩니다. 매주 토요일이 되면, 로또 판매점 앞은 희망을 찾는 사람들로 붐빕니다. 이들 중 일부는 단골로 자주 찾는 판매점에서 행운의 번호를 고르며 운명을 시험합니다. 이번 1117회 로또에서는 어느 지역에서 큰 운을 얻게 될지, 모두의 기대와 관심이 집중되고 있습니다. 과연 이번 주에는 어느 지역이 새로운 로또 백만장자를 배출할지, 지켜보는 것만으로도 큰 설렘을 안겨줍니다.
✅ 1117회 로또 당첨번호 추첨
동행복권 로또 1117회
- 추첨일자 : 2024년 4월 27일
- 추첨 시간 : 오후 8시 35분
1117회 로또 당첨지역
로또는 45개 숫자 중 6개를 정확히 맞춰야 하는 게임으로, 1등 당첨 확률이 8,145,060분의 1인 것은 매우 낮은 수치입니다. 이는 한 사람이 연속으로 여러 번 번개에 맞을 확률과 유사합니다. 그럼에도 불구하고, 일부 회차에서는 최대 20명까지 당첨자가 나오곤 합니다.
특정 지역에서 당첨자가 자주 나오는 현상은 그곳에 많은 사람들이 로또를 구매하기 때문일 뿐, 실제로 그 판매점이 특별히 행운을 가져다 주는 것은 아닙니다. 하지만 이러한 통계에도 불구하고, 많은 사람들은 행운을 찾아 '로또 명당'으로 알려진 판매점을 찾아갑니다.
이에 따라, 로또 복권이 시작된 이래로 가장 높은 당첨률을 자랑하는 전국의 주요 판매점들을 리스트로 정리해 볼 예정입니다. 이들 판매점은 지속적으로 많은 구매자들을 끌어모으며 그 인기를 증명하고 있습니다.
❑ 1117회 로또 당첨지역
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
2 | 마카로또 | 자동 | 서울 서초구 서초대로 279 1층 |
3 | 하늘복권방 | 자동 | 부산 해운대구 해운대로 814 A동 137호(좌동, 세종월드프라자) |
4 | 명품복권 | 자동 | 대전 서구 도안동로 9 리더스프라자비106호 |
5 | 현대25시편의점 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 지도로 75 101호 |
6 | 세븐일레븐 홍익점 | 자동 | 경기 안성시 종합운동장로 161 |
7 | 희망복권 | 반자동 | 경기 평택시 평택1로20번길 39 1층 복권방 |
8 | 로또복권방 | 자동 | 전남 광양시 백운1로 159 CU편의점내 |
9 | 다온공인중개사사무소 | 수동 | 경북 김천시 송설로 54 1층(다온공인중개사사무소) |
❑ 1116회 로또 당첨금액
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
1등 | 26,950,002,380원 | 10 | 2,695,000,238원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동5 수동4 반자동1 |
2등 | 4,491,667,146원 | 114 | 39,400,589원 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,491,669,936원 | 2,896 | 1,550,991원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,277,400,000원 | 145,548 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,220,540,000원 | 2,444,108 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
❑ 1116회 로또 당첨지역 (로또 당첨판매점)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 헬스프라자 | 자동 | 서울 관악구 관악로 184 1층 |
2 | 삼육구 | 반자동 | 부산 사하구 낙동대로 236 내제조표17445호 |
3 | 목인 | 수동 | 경기 고양시 일산동구 장항로 127 B동 |
4 | (I.A) 로또마트 | 수동 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 |
5 | (I.A) 로또마트 | 수동 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 |
6 | 행운이가득한집 | 자동 | 경기 안산시 상록구 건건로 28 동호상가B-14호 |
7 | 행운로또복권방 | 자동 | 경기 안양시 동안구 관악대로 348 |
8 | 아랑 로또 | 수동 | 경기 양평군 다문북길 69 1층 |
9 | Letsgo복권방(동산점) | 자동 | 전북 전주시 덕진구 쪽구름로 57-1 |
10 | 중앙로또 | 자동 | 경북 칠곡군 북삼로 41 복권판매점 |
❑ 1115회 로또 당첨금액
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 |
1등 | 27,087,339,384원 | 12 | 2,257,278,282원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
2등 | 4,514,556,600원 | 60 | 75,242,610원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
3등 | 4,514,557,803원 | 3,103 | 1,454,901원 | 당첨번호 5개 숫자일치 |
4등 | 7,930,700,000원 | 158,614 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 |
5등 | 12,922,455,000원 | 2,584,491 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
❑ 1115회 로또 당첨지역 (로또 당첨판매점)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 74호종합가판 | 자동 | 서울 종로구 청계천로 111 가판 |
2 | 도시복권 | 자동 | 대구 달서구 조암로 62 1층 103호 |
3 | 대박천하마트 | 수동 | 인천 부평구 굴포로 48 |
4 | 럭키로또카페 | 자동 | 경기 광주시 회안대로 13 매산제일교회 건물 1층 |
5 | 로또 복권방 | 자동 | 경기 양주시 칠봉산로 195-7 102호(봉양동) |
6 | 복돼지복권방 | 수동 | 경기 화성시 3.1만세로 43 |
7 | 주택복권방 | 자동 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 |
8 | 북부상회 | 자동 | 전남 광양시 인덕로 1082 |
9 | 에이스로또 | 수동 | 전남 여수시 여서로 154 참마트내 |
10 | 불국사명당복권 | 수동 | 경북 경주시 산업로 3033 |
11 | 돈벼락맞는곳 로또점 | 자동 | 경남 김해시 선천로 117 복권판매점 |
12 | 제주 일번가 | 수동 | 제주 제주시 하귀로23길 1 |
❑ 1114회 로또 당첨금액
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
1등 | 26,924,835,008원 | 17 | 1,583,813,824원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동9 수동8 |
2등 | 4,487,472,528원 | 88 | 50,994,006원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,487,474,653원 | 3,221 | 1,393,193원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 8,026,850,000원 | 160,537 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,872,315,000원 | 2,574,463 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
❑ 1114회 로또 당첨지역 (로또 당첨판매점)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 행운복권방 | 자동 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩106 112호 |
2 | 행운복권방 | 자동 | 서울 중랑구 봉우재로 41 1층 |
3 | 돈벼락 | 수동 | 부산 사하구 장평로 134 1층 |
4 | 로또판매점 | 자동 | 대구 동구 해동로 16 |
5 | 새희망복권 | 자동 | 인천 부평구 길주로 497 청천동 1층 |
6 | 금돼지로또방 | 자동 | 울산 동구 문재로 53 |
7 | 주엽역 로또판매점 | 자동 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1437 화성프라자 도로 |
8 | 복권방 | 자동 | 경기 의정부시 추동로 3 |
9 | 미라클로또 | 수동 | 경기 화성시 행정죽전로1길 29 102호 |
10 | D-마트 담배 | 자동 | 강원 속초시 조양상가길 25 롯데마트속초점, 1층 복권판매점 |
11 | 알리바이금당점 | 수동 | 전남 순천시 대석길 44 |
12 | 알리바이금당점 | 수동 | 전남 순천시 대석길 44 |
13 | 알리바이금당점 | 수동 | 전남 순천시 대석길 44 |
14 | 알리바이금당점 | 수동 | 전남 순천시 대석길 44 |
15 | 알리바이금당점 | 수동 | 전남 순천시 대석길 44 |
16 | 노다지복권방거창점 | 수동 | 경남 거창군 중앙로 108-1 |
17 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점 | 자동 | 경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 |
로또 번호 생성기
로또를 구매하러 갈때 마음에 드는 번호가 없다면 자동으로 구매하는 경우가 많습니다. 아래는 역대 회차 통계를 바탕으로 컴퓨터가 제공해주는 로또 번호입니다. 당첨 확률은 매우 낮기 때문에 기대하지 않고 마음 편히 이용하시는 것을 추천드립니다.
자동로또를 아래 버튼을 통해 눌러 확인하시기 바랍니다.
로또 명당 순위
전국에서 로또 1등 당첨이 가장 많이 된 로또 당첨지역 순위를 살펴보겠습니다. 로또는 매주 회차가 진행되기 때문에 아래 자료가 업데이트가 지연될 수 있는 점 참고하시길 바랍니다.
✅ 전국 로또 당첨지역 순위
- 인터넷 복권판매 사이트 - 서울 서초구 서초동 1449-6 4층, 동행복권 본사
- 스파 - 서울시 노원구 상계동 666 주공아파트 10단지 종합상가 111
- 부일카서비스 - 부산광역시 동구 범일동 830-195
- 쿨 복권방 - 대구광역시 달서구 본리동 1-10
- 로또휴게실 - 경기도 용인시 기흥구 하갈동 171-1
- 세진전자통신 - 대구광역시 서구 평리동 1094-4
- 목화휴게소 - 경상남도 사천시 용현면 주문리 5-3
- 로또명당인주점 - 충청남도 아산시 인주면 신성리 188-8
- 뉴빅마트 - 부산광역시 기장군 정관면 방곡리 256-11
- 잠실매점 - 서울시 송파구 신천동 7-18
역대 로또 당첨자가 꾼 꿈
평상시와 다르게 기억이 뚜렷하게 나는 꿈을 꾸신적 있으신가요? 그럴때면 오늘은 복권을 사야겠다는 마음이 생기곤 합니다. 과연 꿈과 로또 1등 당첨이 연관이 있을까요?
통계학적으로 당첨자들이 가장 많이 꾼 꿈의 종류는 조상님들에 관한 꿈이였습니다. 내가 꾼 꿈이 로또 당첨과 연관되어 있는지 확인하고 싶다면 위의 버튼을 클릭하시기 바랍니다.